Інформація про зміни реквізитів рахунків для зарахування плати за надання платних адміністративних послуг | |||||||||
по Головному управлінню Держгеокадастру у Київській області | |||||||||
станом на 26.02.2020 року | |||||||||
№ | Найменування територіального органу | Назва отримувача коштів (ДКСУ) |
Код отримувача коштів (код за ЄДРПОУ) | Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), який обслуговує рахунок | Код банку отримувача (МФО ДКСУ) |
Номер Рахунку отримувача коштів | Код клалифікації доходів бюджету | Центри надання адміністративних послуг | Угода про співробітництво, листи про співробітництво, меморандум |
1 | Головне управління Держгеокадастру у Київській області | УК у Святош.р-ні/Святош.р-н | 37962074 | 8038600000 | 899998 | UA548999980334109879027026009 | 22012500 | ||
2 | Відділ у Баришівському районі | Березанська міська отг | 36999805 | 3210400000 | 899998 | UA728999980334169879027010754 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Виконавчого комітету Березанської міської ради | від 19.12.2017 р. |
3 | Відділ у Баришівському районі | Бариш. УК/смт.Баришівка | 37862784 | 3220255100 | 899998 | UA968999980334179879027010016 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Баришівської районної державної адміністрації | від 19.12.2017 р. |
4 | Відділ у Баришівському районі | Баришівська селищна отг | 37862784 | 3220255100 | 899998 | UA598999980334139879027010742 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг виконавчого комітету Баришівської селищної ради | від 24.02.2020 р. |
5 | Відділ у Білоцерківському районі | БЦ УК/Біла Церква | 38009832 | 3210300000 | 899998 | UA178999980334139879027010043 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Білоцерківської районної державної адміністрації | від 05.07.2018 р. |
6 | Відділ у Богуславському районі | УК у Богус.р-ні/Богуслав | 37556042 | 3220610100 | 899998 | UA978999980334189879027010080 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Богуславської районної державної адміністрації | від 05.02.2018 р. |
7 | Відділ у Бориспільському районі | Борисп. УК/Бориспіль | 38007070 | 3210500000 | 899998 | UA838999980334149879027010004 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Бориспільської міської ради | від 24.04.2017 р. |
8 | Відділ у Бориспільському районі | Борисп. УК/Бориспіль | 38007070 | 3210500000 | 899998 | UA588999980334189879027010103 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Бориспольської районної державної адміністрації | від 27.10.2017 р. |
9 | Відділ у Бородянському районі | УК у Бород.р-ні/Бород | 37838474 | 3221055100 | 899998 | UA618999980334139879027010124 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Бородянської районної державної адміністрації | від 05.07.2018 р. |
10 | Відділ у Броварському районі | Бровар. УК/Бровари | 37893158 | 3210600000 | 899998 | UA148999980334169879027010149 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Броварської районної державної адміністрації | від 04.07.2018 р. |
11 | Калитянська селищна рада об”єднаної територіальної громади (Броварський район) |
Бровар. УК/отг Калита | 37893158 | 3221255500 | 899998 | UA558999980334199879027010724 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Виконавчого комітету Калитянської селищної ради | |
12 | Відділ у Васильківському районі | Васильк. УК/Васильків | 37886067 | 3210700000 | 899998 | UA328999980334129879027010176 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Васильківської районної державної адміністрації | від 03.08.2018 р. |
13 | Відділ у Васильківському районі | Васильк. УК/Васильків | 37886067 | 3210700000 | 899998 | UA588999980334189879027010006 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Виконавчого комітету Васильківської міської ради | від 03.07.2018 р. |
14 | Відділ у Вишгородському районі | УК у Вишг.р-ні/Вишгород | 37868556 | 3221810100 | 899998 | UA158999980334159879027010243 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Вишгородської районної державної адміністрації | від 06.07.2018 р. |
15 | Відділ у Володарському районі | УК у Вол. р-ні/смт.Володарка | 37917456 | 3221655100 | 899998 | UA378999980334169879027010220 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Володарської районної державної адміністрації | від 04.07.2018 р. |
16 | Відділ у Згурівському район | Згур. УК/Згурівка | 38043171 | 3221955100 | 899998 | UA808999980334199879027010274 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Згурівської районної державної адміністрації | від 04.07.2018 р. |
17 | Відділ в Іванківському районі | Iван. УК/смт.Іванків | 37734420 | 3222055100 | 899998 | UA108999980334119879027010296 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Іванківської районної державної адміністрації | від 25.10.2017 р. |
18 | Відділ в Іванківському районі | Поліс УК/смт.Полісське | 38015935 | 3223500000 | 899998 | UA538999980334109879027010507 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Поліської районної державної адміністрації | від 06.03.2018 р. |
19 | Відділ у Кагарлицькому районі | Кагар УК/Кагарлик | 37341907 | 3222210100 | 899998 | UA598999980334159879027010324 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Кагарлицької районної державної адміністрації | від 03.09.2018 р. |
20 | Відділ у Кагарлицькому районі | Ржищівська міська отг | 37851186 | 3211300000 | 899998 | UA958999980334149879027010758 | 22012500 | Центр надання адмін. послуг в м.Ржищів | від 15.08.2018 р. |
21 | Відділ у Києво-Святошинському районі | К-Свят УК/м.Вишневе | 38010937 | 3222410600 | 899998 | UA518999980334169879027010356 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації | від 01.02.2017 р. |
22 | Відділ у Києво-Святошинському районі | К-Свят УК/смт Чабани | 38010937 | 3222457400 | 899998 | UA508999980334179879027010359 | 38010937 | Центр надання адміністративних послуг Чабанівської селищної ради Києво-святошинського району Київської області (ЄДРПОУ 04362160) |
від 02.10.19 р. |
23 | Відділ у Макарівському районі | УК у Мак. р-ні/Макарiв | 38007165 | 3222755100 | 899998 | UA448999980334169879027010385 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Макарівської районної державної адміністрації | від 17.01.2018 р. |
24 | Відділ у Миронівському районі | УК у МИР. р-ні/м.Миронiвка | 37870277 | 3222910100 | 899998 | UA588999980334169879027010424 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Миронівської районної державної адміністрації | від 01.09.2018 р. |
25 | Відділ в Обухівському районі | Обух. УК/Обухів | 37851055 | 3211600000 | 899998 | UA118999980334199879027010449 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Обухівської районної державної адміністрації | від 07.08.2018 р. |
26 | Відділ у Переяслав-Хмельницькому районі | П-Хм. УК/м.П-Хм | 37644877 | 3211000000 | 899998 | UA058999980334189879027010475 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації | від 11.07.2018 р. |
27 | Відділ у Переяслав-Хмельницькому районі | П-Хм. УК/П-Хм | 37644877 | 3211000000 | 899998 | UA738999980334199879027010012 | 22012500 | Центр надання адмін. послуг Виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради | від 11.07.2018 р. |
28 | Відділ у Рокитнянському районі | Рокит УК/смт.Рокитне | 37800105 | 3223755100 | 899998 | UA828999980334139879027010522 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Рокитнянської районної державної адміністрації | від 03.07.2018 р. |
29 | Відділ у Сквирському районі | Сквир УК/Сквира | 37870099 | 3224010100 | 899998 | UA218999980334149879027010538 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Сквирської районної державної адміністрації | від 04.07.2017 р. |
30 | Відділ у Ставищенському районі | Став УК/Ставище | 36403380 | 3224255100 | 899998 | UA148999980334149879027010567 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Ставищенської районної державної адміністрації | від 25.01.2018 р. |
31 | Відділ у Таращанському районі | УК у Таращ р-ні/Тараща | 37483467 | 3224410100 | 899998 | UA578999980334199879027010591 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Таращанської районної державної адміністрації | від 02.07.2018 р. |
32 | Відділ у Тетіївському районі | Тетіївська міська рада | 37443544 | 3224610100 | 899998 | UA448999980334129879027010736 | 37443544 | Центр надання адмін.послуг Виконавчого комітету Тетіївської міської ради (ЄДРПОУ 04054889) | від 16.04.2019 р. |
33 | Відділ у Фастівському районі | Фаст. УК/Фастiв | 37583261 | 3211200000 | 899998 | UA128999980334189879027010640 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Фастівської районної державної адміністрації | від 16.07.2018 р. |
34 | Відділ у Фастівському районі | Фаст. УК/Фастiв | 37583261 | 3211200000 | 899998 | UA488999980334109879027010015 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Фастівської міської ради | від 16.07.2018 р. |
35 | Відділ в Яготинському районі | Ягот. УК/Яготин | 37341116 | 3225510100 | 899998 | UA868999980334189879027010666 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Яготинської районної державної адміністрації | від 04.07.2018 р. |
36 | Відділ у м.Білій Церкві | БЦ УК/Біла Церква | 38009832 | 3210300000 | 899998 | UA118999980334109879027010002 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг при Білоцерківській міській раді | від 03.09.2018 р. |
37 | Відділ у м.Броварах | Бровар. УК/Бровари | 37893158 | 3210600000 | 899998 | UA108999980334119879027010005 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Броварської міської ради | від 24.03.2017 р. |
38 | Відділ у м.Бучі | Бучанська міська отг | 37911135 | 3210800000 | 899998 | UA238999980334109879027010756 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Бучанської міської ради | від 05.07.2018 р. |
39 | Відділ у м.Ірпені | УК у м.Ірпіні/Iрпiнь | 37911135 | 3210900000 | 899998 | UA828999980334159879027010007 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Виконавчого комітету Ірпінської міської ради |
від 11.07.2017 р. |
40 | Відділ у м.Славутичі | УК у м.Славутич/Славутич | 38042906 | 3211500000 | 899998 | UA248999980334139879027010014 | 22012500 | Центр надання адмін.послуг Виконавчого комітету Славутицької міської ради | від 05.07.2018 р. |
Начальник | Дмитро БАБАК | ||||||||
Заступник начальника управління – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Фінансового управління |
Тетяна МАЛЬЧИК |